产品型号 | 公称通径DN | 连接方式 | 使用压力(Mpa) | 最高允许温度(℃) | 外型尺寸(mm) | |||
L | H1 | H2 | D(法兰) | |||||
UFS-16C UFS-25C | 25 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 130 | 57 | 167 | DN15 |
32 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 210 | 70 | 195 | DN15 | |
40 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 270 | 80 | 250 | DN15 | |
50 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 270 | 80 | 250 | DN25 | |
65 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 310 | 90 | 285 | DN25 | |
80 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 98 | 330 | DN25 | |
100 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 108 | 370 | DN25 | |
125 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 122 | 370 | DN32 | |
150 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 450 | 140 | 410 | DN32 | |
200 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 450 | 168 | 435 | DN32 | |
250 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 550 | 203 | 517 | DN32 | |
300 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 600 | 260 | 570 | DN32 | |
350 | 法兰 | 0.01~2.5 | 350 | 700 | 275 | 650 | DN32 | |
主体材质 | 碳钢WCB |
安装示意图
TAG: