一、三片式固定球阀相关概述
Q347H三片式固定球阀是新一代高性能球阀,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比,工作时,阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座不会承受过大的压力,所以固定式球阀的转矩小、阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合。先进的弹簧预阀座组件,具有自紧特性,实现上游密封。每阀有两个阀座,每个方向都能密封,因而安装没有流向限制。
二、三片式固定球阀参数表
公称通径:DN50-DN900 | 公称压力:150LB-1500LB | 适用介质:水、蒸汽、油品、颗粒物等 |
适用温度:-20℃-540℃ | 设计标准:API 608;API 6D | 防火标准:API 607 |
防静电标准:API 608 | 制造标准:ASME B 16.34 | 结构长度标准:ASME B 16.10 |
三、使用范围
壳体材料 | 阀座材料 | 适用温度 | 适用介质 |
碳钢C型 | PTFE | ≤150℃ | 水、蒸汽、油品等 |
不锈钢 | ≤425℃ | ||
铬镍钛钢P型 | PTFE | ≤150℃ | 硝酸类 |
不锈钢 | ≤200℃ | ||
铬镍钼钛钢R型 | PTFE | ≤150℃ | 醋酸类 |
不锈钢 | ≤200℃ | ||
铬钼钒钢I型 | 硬质合金 | ≤550℃ | 蒸汽、冶炼、能源等 |
四、三片式固定球阀尺寸表
NPS DN | 2 50 | 2-1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 200 | 12 300 | 14 350 | 16 400 | 18 450 | 20 500 | 24 600 | 26 650 |
L (RF) | 7 178 | 7.5 190 | 8 203 | 9 229 | 15.5 394 | 18 457 | 21 533 | 24 610 | 27 686 | 30 762 | 34 864 | 36 914 | 42 1067 | 45 1143 |
L1 (BW) | 8.5 216 | 9.5 241 | 11.12 283 | 12 305 | 18 457 | 20.5 521 | 22 559 | 25 635 | 30 762 | 33 838 | 36 914 | 39 991 | 45 1143 | 49 1245 |
H | 7 177 | 7.5 190 | 8.25 210 | 20.88 530 | 24.62 625 | 25.62 650 | 30.75 780 | 31 790 | 36.25 920 | 38.25 970 | 43.38 1100 | 45.25 1150 | 50.75 1290 | 55.12 1400 |
W | 14 350 | 16 400 | 20 500 | 20 500 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 |
温馨提示: 本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的Q347H三片式固定球阀性能参数、结构尺寸参数等详情,请联系我们。 |