一、法兰三通球阀概述
Q44(5)F法兰三通球阀可分为L型和T型。L型三通球阀用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连接,T型三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。T型三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。
二、法兰三通球阀参数表
公称通径:DN15-DN300 | 公称压力:1.6MPa-6.4MPa | 适用介质:水、气、油等 |
适用温度:-10℃-150℃ | 阀体材质:铸钢、不锈钢 | 设计标准:GB/T 12237-1989、DIN 3357/1、API 608 |
法兰标准:GB/T911 3.1、JB/T 79、DIN 3202、JIS B2002、ASME B16.10 | 结构标准:GB/T12221-1989、DIN 3202、JIS B2002、ASME 16.10 | 检验标准:GB/T13927、DIN 3230、API 598、JIS B 2003 |
三、流向图
四、零件材质表
名称 | 材质(GB) | 材质(ASTM) | 名称 | 材质(GB) | 材质(ASTM) |
右阀体 | WCB | A216-WCB | 螺母 | 35 | A194-2H |
螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 |
密封圈 | PTFE | PTFE | 球体 | 25+ENP | A105+ENP |
阀体 | WCB | A216-WCB | 阀座 | 25 | A105 |
O型圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 预紧螺母 | 25 | A105 |
填料垫 | 1Cr13 | A276-410 | 阀杆 | 1Cr13 | A182-F6a |
填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 螺钉 | 35CrMoA | A193-B7 |
填料压盖 | WCB | A216-WCB | 定位片 | Q235A | 碳钢 |
挡圈 | 65Mn | AISI 1566 | 手柄 | KT330-08 | A47-667 32510 |
五、法兰三通球阀尺寸表
国标1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 | 670 | 720 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 365 | 410 |
Z-d | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 |
日标10K | ||||||||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 | 670 | 720 |
D | 96 | 100 | 125 | 135 | 140 | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 |
D1 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 |
美标150LB | ||||||||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 | 670 | 720 |
D | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 |
D1 | 60.5 | 70 | 79.5 | 89 | 96.5 | 121 | 140 | 153 | 191 | 216 | 242 | 299 | 362 | 432 |
六、法兰三通球阀尺寸表
DN | d | L | D | D1 | R | f | T | N | M | P | SIO5211 | |
1/2" | 15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4 | 14 | 9 | F03 | F05 |
3/4" | 20 | 165 | 105 | 75 | 55 | 2 | 18 | 4 | 14 | 9 | F03 | F05 |
1" | 25 | 181 | 115 | 85 | 65 | 2 | 18 | 4 | 14 | 11 | F04 | F05 |
1-1/4" | 32 | 190 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4 | 18 | 11 | F04 | F05 |
1-1/2" | 38 | 212 | 150 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4 | 18 | 14 | F05 | F07 |
2" | 49 | 230 | 165 | 125 | 100 | 2 | 18 | 4 | 18 | 14 | F05 | F07 |
2-1/2" | 65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 2 | 18 | 8 | 18 | 17 | F07 | F10 |
3" | 78 | 310 | 200 | 160 | 135 | 2 | 20 | 8 | 18 | 17 | F07 | F10 |
4" | 98 | 350 | 220 | 180 | 155 | 2 | 20 | 8 | 18 | 22 | F07 | F10 |
温馨提示: |