一、一体式高温球阀相关概述
Q41M一体式高温球阀又叫整体式球阀、整体法兰一体式球阀(代替闸阀、截止阀、快速排污阀)是蒸汽阀门升级换代的新产品,密封座采用耐高温、耐磨、耐腐蚀、回弹性强、润滑性好的高强度碳结石墨,使用寿命比一般球阀提高3-5倍,使用温度≤300℃,适用介质:水蒸气、油品、导热油等。
二、一体式高温球阀参数表
公称通径:DN15-DN250 | 公称压力:1.6MPa、2.5MPa | 适用温度:-10℃-300℃ |
适用介质:蒸汽、油品、导热油 | 阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢 | 操作方式:手动 |
三、一体式高温球阀零部件材质
名称 | 铸钢 | 不锈钢 |
阀体螺塞 | WCB | F304 |
球体 | WCB-镀铬 | F304 |
阀杆 | 45#-镀硬铬 | F304 |
阀座 | 聚四氟乙烯-石墨+高弹性胶(8202)型 | |
填料 |
四、一体式高温球阀尺寸表
Q41M-16C主要外形尺寸和连接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 105 | 150 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 110 | 150 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 120 | 160 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 140 | 180 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 155 | 250 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 175 | 300 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 195 | 300 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 225 | 320 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 24 | 250 | 320 |
125 | 320 | 245 | 210 | 188 | 26 | 270 | 360 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 28 | 290 | 360 |
QJ41M-16C(替代截止阀)主要外形尺寸和连接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 105 | 150 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 110 | 150 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 120 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 140 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 155 | 250 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 175 | 300 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 195 | 300 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 225 | 320 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 250 | 320 |
125 | 400 | 245 | 210 | 188 | 270 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 290 | 360 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 350 | 450 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 405 | 450 |
QZ41M-16C(替代闸阀)主要外形尺寸和连接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | H | D0 |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 155 | 250 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 175 | 300 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 195 | 300 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 225 | 320 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 250 | 320 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 270 | 360 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 290 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 320 | 450 |
PQ41M-16C(替代排污阀)主要外形尺寸和连接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | H | D0 |
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 120 | 160 |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 145 | 160 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 155 | 250 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 175 | 300 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 195 | 300 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 225 | 320 |
温馨提示: 本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的Q41M一体式高温球阀性能参数、结构尺寸参数等详情,请联系我们。 |