公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
额定流量系数(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||
公称压力PN(Mpa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||||
压力调节范围(Pa) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 980~1500 1000~2500 | ||||||||||||||||||
流量特性(℃) | 快开 | ||||||||||||||||||
调节精度(%) | ±5 | ||||||||||||||||||
使用温度(℃) | ≤350 | ||||||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(1/h) | 单座:≤10ˉ4阀额定容量(IV级);双座、套筒:≤5×10ˉ3阀额定容量(II级) | |||||||||||||||||
软密封(m1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||
减压比 | 最大 | 10 | |||||||||||||||||
最小 | 1.25 |
本减压阀具有上海奇高阀门厂专利技术,适用介质广,调节精准,减压波动极小,如需更详细资料可来电咨询。