一、不锈钢截止阀概述
J41W不锈钢截止阀是截止阀中的一种,对阀体材质要求比较高,一般有301、304、316等几种材质选择。广泛应用于化工,船舶,医药,食品机械等行业。不锈钢截止阀分为手动不锈钢截止阀,气动不锈钢截止阀,电动不锈钢截止阀。
二、不锈钢截止阀的特点
1、结构比闸阀简单,制造与维修都比较方便。
2、密封面不易磨损及擦伤,密封性能好,启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动,因而磨损与擦伤均不严重,密封性能好,使用寿命长。
3、启闭时,阀瓣行程小,因而截止阀高度比闸阀小,但结构长度比闸阀长。
4、流体阻力大,因阀体内介质通道较曲折,流体阻力大,动力消耗大。
三、不锈钢截止阀参数表
公称通径:DN15-DN300 | 公称压力:1.6MPa-16.0MPa |
适用介质:水、油、气 | 适用温度:-20℃-425℃ |
阀体材质:不锈钢 | 设计与制造标准:GB/T 12235 |
结构长度标准:GB/T 12221 | 连接法兰标准:JB/T 74-90、GB/T 9113 |
四、不锈钢截止阀尺寸表
公称通径 | L | D | D1 | D2 | Z-d | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 218 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 230 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 240 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 250 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 262 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 280 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 327 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 355 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 415 | 320 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 460 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 510 | 400 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 588 | 400 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 725 | 450 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 925 | 500 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 1030 | 600 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 1170 | 700 |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 1220 | 800 |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 1410 | 900 |
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 1610 | 1000 |
五、应用
不锈钢截止阀是使用广泛的一种阀门之一,由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中低压,而且适用于高压。
温馨提示: 本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的不锈钢法兰截止阀性能参数、结构尺寸参数等详情,请联系我们。 |